http://www.lenguasdearagon.org/wp-content/uploads/2019/02/Toponimos-Matarranya.pdf
COMISIÓN DE TOPONIMIA DE ARAGÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TOPÓNIMOS DE ESCALA 1:100.000 Noviembre 2018
Proposta en chapurriau
| Fila | Nombre IGN | Nomenclátor Aragón | Nombre Propuesto | Municipio | x | y | enlace | ||
| 609 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 610 | Río Algars/Riu d'Algars | Riu Algars | VARIOS | 769374,0 | 4561386,4 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 611 | Vidiella | Vidiella | Vidiella | Areñs de Lledó | 773185,3 | 4547179,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 612 | (Coll de la Creu) | Creu | La Creu | Areñs de Lledó | 773481,2 | 4543293,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 613 | Barranco de Valdecretas | Barranco de Valdecretas | Vall de Queretes | Areñs de Lledó | 773103,3 | 4539837,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 614 | La Serra | La Serra | La Serra | Areñs de Lledó | 772248,3 | 4542582,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 615 | (Pla de San Pol) | Pla de San Pol | San Pol, San Hipólito o San Pólit | Areñs de Lledó | 771254,3 | 4542726,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 616 | (-) |
| Toll del Galeró | Areñs de Lledó | 775607,0 | 4542835,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 617 | Puig d´en Querol | Coll Den Querol | Coll den Querol | Beceite, Beseit | 768317,4 | 4526480,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 618 | Peñagalera | Peñagalera | Peñagalera | Beceite | 771895,3 | 4526209,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 619 | Perigañol | Periganol | Lo Perigañol | Beceite | 765407,3 | 4525238,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 620 | Boixet | Boixet | Boixet | Beceite | 768419,1 | 4516322,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 621 | La Pala | La Pala | La Pala | Beceite | 769769,1 | 4516823,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 622 | La Coscollosa | La Coscollosa | La Coscollosa | Beceite | 771095,2 | 4517918,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 623 | Aran | Aran | Moletes de Arañ | Beceite | 771697,2 | 4520045,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 624 | Tossal del Tall Nou | Tossal de Tall Nou | Tossal del Tall Nou | Beceite | 772848,2 | 4520029,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 625 | Cueva Bertrol | Coves de Bertrol | Beceite | 772040,3 | 4525120,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 626 | Cova de les Maravelles | Cova de les Meravelles | Beceite | 768544,2 | 4523503,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 627 | Cova del Cinto | Cova del Cinto | Cova del Sinto | Beceite | 773713,2 | 4523107,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 628 | Cova Colom | Cova Colom | Cova del Colom | Beceite | 773424,2 | 4520564,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 629 | Estrets del Regachol | Estrets del Regachol | Gúbies del Regachol | Beceite | 774043,2 | 4522342,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 630 | Riu d'Ulldemó | Riu d'Ulldemó | Beceite | 770298,3 | 4525707,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 631 | Río Matarraña | Río Matarraña | Río Matarraña / Riu Matarraña | VARIOS | 768686,4 | 4522696,5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 632 | Río Formenta | Río Formenta | Riu Formenta | Beceite | 767834,2 | 4519619,6 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 633 | El Parrizal | El Parrizal | Beceite | 770931,2 | 4519691,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 634 | La Fenellosa | Abrigo Rupestre de la | La Fenellassa | Beceite | 771087,8 | 4521289,5 |
| ||
|
|
| Fenellosa |
|
|
|
|
|
|
|
| 635 | El Fort | El Fort | Beceite | 769548,3 | 4523944,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 636 | Barranco del Racó de Guera | Barranc del Racó de | Barranc del Racó de Guera | Beceite | 770244,3 | 4522845,9 |
| ||
|
|
| Guera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 637 | Barranco de les Marrades | Barranc de les Marrades | Barranc o barrang de les Marrades | Beceite | 769036,2 | 4523195,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 638 | Toll del Vidre | Toll del Vidre | Beceite | 774044,0 | 4527812,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 639 | (-) | La Pesquera | La Peixquera | Beceite | 770354,0 | 4525508,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 640 | (-) |
| Beceite | 768640,0 | 4524335,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 641 | Mola de Lino | Mola de Lino | Mola de Lino (del) | Beceite | 775329,0 | 4523529,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fila | Nombre IGN | Nomenclátor Aragón | Nombre Propuesto | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 642 | Barranc de Vall Rovira | Barranc de la Vall Rovira | Barranc de la Vall Rovira | Calaceite/Areñs de | 772135,4 | 4546165,5 |
| ||
|
|
|
|
| Lledó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 643 | Barranco del Calapatar | Barranco del Calapatar | Barranc del Calapatá | Calaceite, Calaseit | 764625,3 | 4542525,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 644 | Castellans | Castellans | Los Castelláns | Calaceite | 766511,3 | 4541948,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 645 | Tossal Redó | Tossal Redó | Tossal Redó | Calaceite | 770139,0 | 4544192,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 646 |
|
| Tilo del Molí de Arnal | Calaceite | 763275,5 | 4543719,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 647 | Barranc Mas d'Alzines | Barranc del Mas | Vall de Masalzines | Calaceite | 769566,0 | 4551516,0 |
| ||
|
|
| d'Alzines |
|
|
|
|
|
|
|
| 648 | Roca dels Moros |
| Roca dels Moros | Cretas | 768568,7 | 4537468,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 649 | La Misericordia | Nuestra Señora de la | La Misericórdia | Cretas | 771393,0 | 4536656,0 |
| ||
|
|
| Misericordia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 650 | Dumanches | Domenches | Domenches | Cretas | 769348,6 | 4533955,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 651 | Barranco del Calderer | Barranco del Calderer | Barranc Calderé | Cretas | 773521,3 | 4534593,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 652 | (-) |
| Toll de les Estaques | Cretas | 773252,0 | 4530619,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 653 | (-) |
| Toll de Verdura | Cretas | 773466,0 | 4531615,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 654 | (-) |
| Assut del Riu Algars | Cretas | 773891,0 | 4537087,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 655 | Estación de Cretas | Estación de Cretas | Estassió de Queretes | Cretas | 770783,0 | 4534597,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 656 | Barranco de los Canales | Barranco de los Canales | Barranc de les Canals | La Fresneda | 756728,7 | 4536082,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 657 | Santuario Virgen de Gracia | Santuario Virgen de | Santuario de la Virgen de Gracia / | La Fresneda | 755908,2 | 4534681,0 |
| ||
|
|
| Gradío | Santuari de la Mare de Deu de Grássia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 658 | Fórnoles 744 m | Mas Castello | Mas de Castelló | Fórnoles | 752671,2 | 4532907,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 659 | (-) |
| Barranc dels Molins | Fórnoles | 753797,0 | 4533268,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 660 | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Ermita de San Pedro Mártir / San | Fuentespalda | 758779,9 | 4526953,7 |
| ||
|
|
|
| Pere Mártir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 661 | Río Tastavins | Río Tastavins | Riu Tastavins | VARIOS | 756762,2 | 4525776,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 662 | La Nevera | La Nevera | La Nevera | Fuentespalda | 760640,2 | 4522097,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 663 | Punta la Umbría | Punta la Umbría | Punta Umbría | Fuentespalda/Peñarroya | 758971,2 | 4520255,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 664 | (-) |
| Coveta de la aigua | Fuentespalda | 757434,2 | 4519792,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 665 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Ermita de Santa Bárbara | Fuentespalda | 758139,2 | 4520548,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 666 | San Miguel | Ermita de San Miguel | Ermita de San Miguel / San Miquel | Fuentespalda | 757886,2 | 4521990,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 667 | barranco de los Figuerales | Barranco de los | Riu dels Figuerals | Fuentespalda | 761100,2 | 4521280,1 |
| ||
|
|
| Figuerales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 668 | (-) |
| Lo Assut de Lledó |
| 775537,0 | 4537339,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 669 | Moleta | Moleta | La Moleta | Lledó | 773446,1 | 4538481,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 670 | La Serrallada | La Serrallada | La Serrallada | Lledó | 774390,3 | 4539364,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 671 | Ermita de Santa Rosa de |
| Ermita de Santa Rosa de Viterbo | Lledó | 774775,3 | 4537050,3 |
| ||
|
| Viterbo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 672 | (Coros Bajo) | Coros Bajo | Coros | Mazaleón | 759611,7 | 4552254,9 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
| Fila | Nombre IGN | Nomenclátor Aragón | Nombre Propuesto | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 673 | Tremps | Tremps | Tremps | Mazaleón | 756729,3 | 4550783,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 674 | Baselles | Baselles | Basselles | Mazaleón | 758886,3 | 4548884,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 675 | Foyas | Foyas | Foyes | Mazaleón | 758126,3 | 4543579,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 676 | (-) |
| Los Secáns | Mazaleón | 761237,5 | 4550801,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 677 | (-) |
| Botiquería dels Moros | Mazaleón | 760592,6 | 4550212,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 678 | Venta de Cabaña | Venta de la Cabaña | La Venta | Mazaleón | 756652,3 | 4546299,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 679 | Caídas del Salbime | Caídas del Salbime | Caigudes del Salvime | Mazaleón | 762691,1 | 4544763,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 680 | Peirón del Barranco Fondo |
| Piuró del Barranc Fondo | Mazaleón | 761910,9 | 4543982,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 681 | La Molinera | La Molinera | Punta Molinera | Monroyo/Ráfales | 754344,2 | 4522771,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 682 | Sierra de la Molinera |
| Serra Molinera | Monroyo | 752941,2 | 4522886,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 683 | Cabeza de la Sierra | La Serra | Cap de la Serra | Monroyo | 749548,9 | 4519796,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 684 | Camiseta | La Camiseta | La Camiseta | Monroyo | 750804,8 | 4512309,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 685 | Barranco del Agrebol | Lo barranc de la Grèvol | Barranc de lo Agrévol o Grévol | Monroyo | 754566,0 | 4519800,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 686 | Río de Monroyo | Río de Monroyo | Riu de Monroch o Escorsa | Monroyo (Monte Rubeo) | 751454,0 | 4517036,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 687 | Barranco de la Manzana | Barranco de la Manzana | Barranc de la Mansana | Monroyo | 752594,0 | 4515325,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 688 | Barranco Entrefort | Barranc de Entrefort | Barranc Entrefort | Monroyo | 749420,9 | 4515396,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 689 | Ermita Virgen de La | Ermita Virgen de la | Santuario de la Consolación / | Monroyo | 749447,1 | 4521043,2 |
| ||
|
| Consolación | Consolación | Santuari de la Consolassió |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 690 | Sierra de los Sabinasos | Sierra de los Sabinasos | Serra dels Sabinassos | Monroyo | 749791,8 | 4512652,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 691 | (-) | Salto | Lo Salt | La Portellada | 760051,6 | 4528721,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 692 | Ermita de San Miguel | Ermita de San Miguel | San Miquel | La Portellada | 757006,2 | 4530109,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 693 | Las Puntas | Las Puntas | Les Puntes | La Portellada/La | 757049,2 | 4532167,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 694 | (-) |
| Cova de San Antoni | La Portellada | 757722,0 | 4530764,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 695 | Hereu | Hereu | Tossal de lo Hereu | Peñarroya de Tastavins | 761889,1 | 4515018,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 696 | Encanadé | Encanadé | Tossal de Encanadé | Peñarroya de Tastavins | 764008,0 | 4512875,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 697 | El Coll | Coll de la Barraca | Lo Coll de la Barraca | Peñarroya de Tastavins | 764064,0 | 4513689,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 698 | La Mola | La Mola | La Mola | Peñarroya de Tastavins | 756344,0 | 4509426,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 699 | Virgen de la Fuente | Ermita Virgen de la | Santuari de la Mare de Deu de la Fon | Peñarroya de Tastavins | 755939,2 | 4517659,2 |
| ||
|
|
| Fuente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 700 | Peñas del Masmut | Rocas de Masmut | Roques del Masmut | Peñarroya de Tastavins | 758859,1 | 4515372,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 701 | Ermita de San Alberto | Ermita de San Lamberto | Ermita de San Lambert | Peñarroya de Tastavins | 756867,0 | 4511097,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 702 | Sierra Muleta | Sierra Muleta | Lo Caragolet | Peñarroya de Tastavins | 762642,2 | 4518787,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 703 | Sierra de Peñarroya | Sierra de Peñarroya | Serra de Penarroija o Pinna Rubea | Peñarroya de Tastavins | 761889,1 | 4514507,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 704 | Río de los Prados | Río de los Prados | Riu dels Prats | Peñarroya de Tastavins | 756998,2 | 4518900,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 705 | Barranco de los Prados | Barranco de los | Barranc de la Canal de Pavia | Peñarroya de Tastavins | 759824,2 | 4518243,2 |
| ||
|
|
| Prados/Barranco de |
|
|
|
|
|
|
|
| Fila | Nombre IGN | Nomenclátor Aragón | Nombre Propuesto | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 706 | Barranco de la Vuelta | Barranco de la Vuelta o | Barranc de la Volta | Peñarroya de Tastavins | 755333,1 | 4515810,2 |
| ||
|
|
| de las Rabosas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 707 | Barranco de Moyóns | Barranco de Los Mollons | Barranc dels Mollóns (collóns no) | Peñarroya de Tastavins | 758687,0 | 4511238,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 708 | Barranco de Escresola | Barranco de Escresola | Barranc de la Escresola | Peñarroya de Tastavins | 756472,0 | 4511839,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 709 | Barranco de Escalona | Barranco de Escalona | Barranc del riu Escalona | Peñarroya de Tastavins | 754296,0 | 4513749,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 710 | Llobatera | La Lobatera | La Llobatera | Ráfales | 750991,2 | 4524344,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 711 | Sierra de las Viñas | Sierra de las Viñas | Serra de les Viñes | Ráfales | 754219,2 | 4526704,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 712 | Ermita de San Rafael | Ermita de San Rafael | Ermita de San Rafael / San Rafel | Ráfales | 753982,2 | 4524990,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 713 | Barranco de los Estrechs | Barranco de los Estrechs | Los Estrets | Ráfales | 752890,2 | 4524904,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 714 | Tormasal | Tormasal | Lo Tormassal | Ráfales | 755674,0 | 4523831,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 715 | Tossal Gros | Tossal Gros | Tossal Gros | Torre de Arcas/Monroyo | 749668,8 | 4512556,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 716 | Feltré | Feltré | Feltré | Torre de Arcas | 747894,8 | 4512633,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 717 | Tosal del Perelló | Tosal de Perelló | Tossal de Perelló | Torre de Arcas | 746626,9 | 4513626,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 718 | El Chorrador | El Chorrador | Lo Chorradó | Torre de Arcas | 740991,0 | 4519060,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 719 | Barranco de Torre de Arcas | Barranco de Torre de | Barranc de Torredarques | Torre de Arcas | 746846,9 | 4516272,3 |
| ||
|
|
| Arcas |
|
|
|
|
|
|
|
| 720 | Sierra de Marondes | Sierra de Marondes | Serra de les Malondes | Torre de Arcas | 743469,9 | 4518165,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 721 | Ermita de San Bernardo | Ermita de San Bernardo | Ermita de San Bernardo / Ermita de | Torre de Arcas | 747732,7 | 4514819,0 |
| ||
|
|
|
| San Bernat |
|
|
|
|
|
|
| 722 | Barranco del Regal | Barranco del Regall | Barranc del Regall | Torre del Compte | 761559,1 | 4537386,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 723 | (-) | Torres Cremaes | Torre Cremada | Valdeltormo | 761565,9 | 4540290,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 724 | (-) | Tossal Montañés | Tossal Montañés | Valdeltormo | 761172,0 | 4539771,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 725 | (-) | Tormo | La Roca del Tormo | Valdeltormo | 761633,0 | 4541731,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 726 | Ermita de la Magdalena | Ermita de la Magdalena | Ermita de Santa Magdalena | Valderrobres | 762348,3 | 4528085,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 727 | Los Santos | Los santos | Ermita dels Sans | Valderrobres | 765739,3 | 4532925,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 728 | Río Seco | Riu Sec | Riu Sec | Valderrobres | 768603,2 | 4528277,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 729 | El Arca | San Miguel de Espinalba | La Caixa | Valderrobres | 764791,3 | 4525005,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 730 | Río Pena/Riu de la Pena | Riu de La Pena | Riu Pena | Valderrobres/Beceite | 763677,2 | 4524530,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 731 | Río del Racó de Patorrat | Río Raco de Patorat | Riu del Racó de Patorrat | Valderrobres/Beceite | 766789,7 | 4518304,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 732 | Gúbies del Mas Roig |
| Gúbies del Mas Roch | Valderrobres | 764674,9 | 4518773,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 733 | San Miguel d´Espinalvá | San Miquel d'Espinalva | San Miquel de Espinalbá | Valderrobres | 766463,1 | 4516476,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 734 | Tossal dels Tres Reis |
| Tossal del Rey | Valderrobres | 767779,1 | 4513975,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 735 | Barranco de Fachina | Barranco de Fachina | Barranc de Fagina | Valderrobres/Peñarroya | 764987,0 | 4513342,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 736 | Coll de Tombadors |
| Coll de Tombadós | Valderrobres | 767256,0 | 4512992,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 737 | La Picosa | La Picosa | La Picossa | Valderrobres | 762784,0 | 4523611,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 738 | Mas del Labrador | Mas del Labrador | Mas del Labrador / Mas del Llauradó | Valjunquera | 756998,3 | 4540787,0 |
| ||
4
| Fila | Nombre IGN | Nomenclátor Aragón | Nombre Propuesto | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 739 | (-) | Mirablanc | Mirablanc | Valjunquera | 753620,0 | 4539058,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 740 | (-) |
| Lliri | Valjunquera/Fórnoles | 767257,5 | 4513009,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 741 | Plana Encascarro | Plana Encascarro | Plana den Cascarro | Valjunquera/La | 757255,2 | 4539139,0 |
| ||
|
|
|
|
| Fresneda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://www.lenguasdearagon.org/pdf/toponimia/toponimia_oficial.pdf
5
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.